-
رجال
-
نساء
-
للجنسين
-
أطفال
-
إكسسوارات
مقاسات نسائية بالأرقام
المقاسات في هذا الجدول هي مقاسات الجسم. ابحثي عن مقاسك الصحيح في الجدول أدناه. اسحبي الجدول أفقيًا لتجدي بقية المقاسات.
المقاس | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
الصدر (سنتيمتر)الصدر (إنش) | 76.529.5 | 8031 | 83.532.5 | 8734 | 90.535.5 | 9437 | 97.538.5 | 102.541 | 107.543.5 | 112.546 | 117.548.5 | 122.551 | ||||||
الخصر (سنتيمتر)الخصر (إنش) | 60.523 | 6424.5 | 67.526 | 7127.5 | 74.529 | 7830.5 | 81.532 | 85.534 | 89.536 | 93.538 | 97.540 | 101.542 | 10039.5 | 10541.5 | 11043.5 | 11545.5 | 12047.5 | 12549.5 |
الورك (سنتيمتر)الورك (إنش) | 84.532.5 | 8834 | 91.535.5 | 9537 | 98.538.5 | 10240 | 105.541.5 | 109.543.5 | 113.545.5 | 117.547.5 | 121.549.5 | 125.551.5 | 12047 | 12549 | 13051 | 13553 | 14055 | 14557 |
المقاس | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين – تيشرتات | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | ||||||||||
الصين – بناطيل | 145/54A | 150/58A | 155/62A | 160/66A | 165/70A | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | |||||||||
مقاس بريطاني UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
مقاس أوروبي EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
مقاس فرنسي FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
مقاس إيطالي IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
نصائح حول المقاس
إذا كان مقاسك يتوسط درجتي مقاس، فاختاري الأصغر إذا كنت تفضلين القصات الضيقة أو الأكبر إذا كنت تفضلين القصات الفضفاضة. إذا كان مقاس الوركين والخصر يشيران إلى مقاسين مختلفين، فاختاري مقاس الوركين.
كيفية أخذ المقاس
- الصدر: يؤخذ مقاس أطول خط محيط بالصدر، مع إبقاء شريط القياس أفقيًا.
- الخصر: يؤخذ مقاس أقصر خط محيط بالخصر (غالبًا ما تكون المنطقة المتضيقة من جانبي الجذع)، مع إبقاء شريط القياس أفقيًا.
- الوركين: يؤخذ مقاس أطول خط محيط بالوركين، مع إبقاء شريط القياس أفقيًا.